5/3-Wegeventile

5/3-Wegeventile | Pneumatikhersteller JOYNER
TypFunktionAnschlussgrößeBildISO-SymbolDurchflussArbeitsdruckCADDatenblatt
HV 531 501 monostabil G 1/8" 650 l/min 1 - 10 bar
HV 532 501 monostabil G 1/8" 650 l/min 1 - 10 bar
HV 533 501 monostabil G 1/8" 650 l/min 1 - 10 bar
HV 531 701 monostabil G 1/4" 1250 l/min 1 - 10 bar
HV 532 701 monostabil G 1/4" 1250 l/min 1 - 10 bar
HV 533 701 monostabil G 1/4" 1250 l/min 1 - 10 bar
HV 531 801 monostabil G 1/4" 1450 l/min 1 - 10 bar
HV 532 801 monostabil G 1/4" 1450 l/min 1 - 10 bar
HV 533 801 monostabil G 1/4" 1450 l/min 1 - 10 bar
HVR 531 501 bistabil G 1/8" 650 l/min 1 - 10 bar
HVR 532 501 bistabil G 1/8" 650 l/min 1 - 10 bar
HVR 533 501 bistabil G 1/8" 650 l/min 1 - 10 bar
HVR 531 701 bistabil G 1/4" 1250 l/min 1 - 10 bar
HVR 532 701 bistabil G 1/4" 1250 l/min 1 - 10 bar
HVR 533 701 bistabil G 1/4" 1250 l/min 1 - 10 bar
HVR 531 801 bistabil G 1/4" 1450 l/min 1 - 10 bar
HVR 532 801 bistabil G 1/4" 1450 l/min 1 - 10 bar
HVR 533 801 bistabil G 1/4" 1450 l/min 1 - 10 bar
HV 531 701 NPT monostabil 1/4" NPT 1250 l/min 1 - 10 bar
HV 532 701 NPT monostabil 1/4" NPT 1250 l/min 1 - 10 bar
HV 533 701 NPT monostabil 1/4" NPT 1250 l/min 1 - 10 bar
HVR 531 701 NPT bistabil 1/4" NPT 1250 l/min 1 - 10 bar
HVR 532 701 NPT bistabil 1/4" NPT 1250 l/min 1 - 10 bar
HVR 533 701 NPT bistabil 1/4" NPT 1250 l/min 1 - 10 bar
HV 531 101 monostabil G 3/8" 2250 l/min 1 - 10 bar
HV 532 101 monostabil G 3/8" 2250 l/min 1 - 10 bar
HV 533 101 monostabil G 3/8" 2250 l/min 1 - 10 bar
HV 531 121 monostabil G 1/2" 3000 l/min 1 - 10 bar
HV 532 121 monostabil G 1/2" 3000 l/min 1 - 10 bar
HV 533 121 monostabil G 1/2" 3000 l/min 1 - 10 bar
HV 531 181 monostabil G 3/4" 6000 l/min 1 - 10 bar
HV 532 181 monostabil G 3/4" 6000 l/min 1 - 10 bar
HV 533 181 monostabil G 3/4" 6000 l/min 1 - 10 bar
HVR 531 101 bistabil G 3/8" 2250 l/min 1 - 10 bar
HVR 532 101 bistabil G 3/8" 2250 l/min 1 - 10 bar
HVR 533 101 bistabil G 3/8" 2250 l/min 1 - 10 bar
HVR 531 121 bistabil G 1/2" 3000 l/min 1 - 10 bar
HVR 532 121 bistabil G 1/2" 3000 l/min 1 - 10 bar
HVR 533 121 bistabil G 1/2" 3000 l/min 1 - 10 bar
HVR 531 181 bistabil G 3/4" 6000 l/min 1 - 10 bar
HVR 532 181 bistabil G 3/4" 6000 l/min 1 - 10 bar
HVR 533 181 bistabil G 3/4" 6000 l/min 1 - 10 bar
HV 531 121 NPT monostabil 1/2" NPT 3000 l/min 1 - 10 bar
HV 532 121 NPT monostabil 1/2" NPT 3000 l/min 1 - 10 bar
HV 533 121 NPT monostabil 1/2" NPT 3000 l/min 1 - 10 bar
HVR 531 121 NPT bistabil 1/2" NPT 3000 l/min 1 - 10 bar
HVR 532 121 NPT bistabil 1/2" NPT 3000 l/min 1 - 10 bar
HVR 533 121 NPT bistabil 1/2" NPT 3000 l/min 1 - 10 bar

Kundenspezifische Sondergeräte

Bei den Standardkomponenten nicht fündig geworden?

Dann sind Sie bei JOYNER, einem der führenden Hersteller von Individualpneumatik genau richtig.

Mehr erfahren