NAMUR-Ventile für Tieftemperatur

NAMUR-Ventile für Tieftemperatur | Pneumatikhersteller JOYNER

5-Wege Magnetventile

Download Datenblatt
TypFunktionAnschlussgrößeBildISO-SymbolDurchflussArbeitsdruckCADDatenblatt
MNH 510 701 TT 5/2 - Luftfeder G 1/4“ 1250 l/min 2 -10 bar
MNH 510 711 TT 5/2 - Luftfeder G 1/4“ get GS-MN_510_11_TT 1250 l/min 2 -10 bar
MNH 511 701 TT 5/2 - Kombifeder G 1/4“ 1250 l/min 3 -10 bar
MNH 511 711 TT 5/2 - Kombifeder G 1/4“ get GS-MN_511_11_TT 1250 l/min 3 -10 bar
MNH 510 121 TT 5/2 - Luftfeder G 1/2“ 3000 l/min 2 -10 bar
MNH 511 121 TT 5/2 - Kombifeder G 1/2“ 3000 l/min 3 -10 bar
MNH 520 701 TT 5/2 - bistabil G 1/4“ GS-M_520_1_TT 1250 l/min 2 -10 bar
MNH 531 701 TT 5/3 - geschlossen G 1/4“ GS-M_531_1_TT 1250 l/min 3 -10 bar
MNH 532 701 TT 5/3 - entlüftet G 1/4“ GS-M_531_1_TT 1250 l/min 3 -10 bar
MNH 533 701 TT 5/3 - belüftet G 1/4“ GS-M_531_1_TT 1250 l/min 3 -10 bar
MNH 520 121 TT 5/2 - bistabil G 1/2“ 3000 l/min 2 -10 bar
MNH 531 121 TT 5/3 - geschlossen G 1/2“ 3000 l/min 3 -10 bar
MNH 532 121 TT 5/3 - entlüftet G 1/2“ 3000 l/min 3 -10 bar
MNH 533 121 TT 5/3 - belüftet G 1/2“ 3000 l/min 3 -10 bar

Kundenspezifische Sondergeräte

Bei den Standardkomponenten nicht fündig geworden?

Dann sind Sie bei JOYNER, einem der führenden Hersteller von Individualpneumatik genau richtig.

Mehr erfahren