Manuell und pneumatisch betätigte Ventile für Tieftemperatur

TypFunktionAnschlussgrößeBildISO-SymbolDurchflussArbeitsdruckCADDatenblatt
HV 311 501 TT 3/2 - Feder G 1/8" GS-HV311_TT 650 l/min 1 - 10 bar
HV 311 701 TT 3/2 - Feder G 1/4" GS-HV311_TT 1250 l/min 1 - 10 bar
HVR 320 501 TT 3/2 - bistabil G 1/8" GS-HVR320_TT 650 l/min 1 - 10 bar
HVR 320 701 TT 3/2 - bistabil G 1/4" GS-HVR320_TT 1250 l/min 1 - 10 bar
HV 311 121 TT 3/2 - Feder G 1/2" GS-HV311 3000 l/min 1 - 10 bar
HVR 320 121 TT 3/2 - bistabil G 1/2" GS-HVR320 3000 l/min 1 - 10 bar
HV 511 501 TT 5/2 - Feder G 1/8" GS-HV511_TT 650 l/min 1 - 10 bar
HV 511 701 TT 5/2 - Feder G 1/4" GS-HV511_TT 1250 l/min 1 - 10 bar
HV 511 121 TT 5/2 - Feder G 1/2" GS-HV511_1 3000 l/min 1 - 10 bar
HVR 520 121 TT 5/2 - bistabil G 1/2" GS-HV520_1 3000 l/min 1 - 10 bar
HVR 520 501 TT 5/2 - bistabil G 1/8" GS-HVR520_TT 650 l/min 1 - 10 bar
HVR 520 701 TT 5/2 - bistabil G 1/4" GS-HVR520_TT 1250 l/min 1 - 10 bar
HV 53_ 501 TT 5/3 - Feder G 1/8" siehe Datenblatt 650 l/min 1 - 10 bar
HV 53_ 701 TT 5/3 - Feder G 1/4" siehe Datenblatt 1250 l/min 1 - 10 bar
HVR 53_ 501 TT 5/3 - mit Raste G 1/8" siehe Datenblatt 650 l/min 1 - 10 bar
HVR 53_ 701 TT 5/3 - mit Raste G 1/4" siehe Datenblatt 1250 l/min 1 - 10 bar

TypFunktionAnschlussgrößeBildISO-SymbolDurchflussArbeitsdruckCADDatenblatt
HV 311 501 TT 3/2 - Feder G 1/8" GS-HV311_TT 650 l/min 1 - 10 bar
HV 311 701 TT 3/2 - Feder G 1/4" GS-HV311_TT 1250 l/min 1 - 10 bar
HVR 320 501 TT 3/2 - bistabil G 1/8" GS-HVR320_TT 650 l/min 1 - 10 bar
HVR 320 701 TT 3/2 - bistabil G 1/4" GS-HVR320_TT 1250 l/min 1 - 10 bar
HV 311 121 TT 3/2 - Feder G 1/2" GS-HV311 3000 l/min 1 - 10 bar
HVR 320 121 TT 3/2 - bistabil G 1/2" GS-HVR320 3000 l/min 1 - 10 bar
HV 511 501 TT 5/2 - Feder G 1/8" GS-HV511_TT 650 l/min 1 - 10 bar
HV 511 701 TT 5/2 - Feder G 1/4" GS-HV511_TT 1250 l/min 1 - 10 bar
HV 511 121 TT 5/2 - Feder G 1/2" GS-HV511_1 3000 l/min 1 - 10 bar
HVR 520 121 TT 5/2 - bistabil G 1/2" GS-HV520_1 3000 l/min 1 - 10 bar
HVR 520 501 TT 5/2 - bistabil G 1/8" GS-HVR520_TT 650 l/min 1 - 10 bar
HVR 520 701 TT 5/2 - bistabil G 1/4" GS-HVR520_TT 1250 l/min 1 - 10 bar
HV 53_ 501 TT 5/3 - Feder G 1/8" siehe Datenblatt 650 l/min 1 - 10 bar
HV 53_ 701 TT 5/3 - Feder G 1/4" siehe Datenblatt 1250 l/min 1 - 10 bar
HVR 53_ 501 TT 5/3 - mit Raste G 1/8" siehe Datenblatt 650 l/min 1 - 10 bar
HVR 53_ 701 TT 5/3 - mit Raste G 1/4" siehe Datenblatt 1250 l/min 1 - 10 bar

TypFunktionAnschlussgrößeBildISO-SymbolDurchflussArbeitsdruckCADDatenblatt
HV 311 501 TT 3/2 - Feder G 1/8" GS-HV311_TT 650 l/min 1 - 10 bar
HV 311 701 TT 3/2 - Feder G 1/4" GS-HV311_TT 1250 l/min 1 - 10 bar
HVR 320 501 TT 3/2 - bistabil G 1/8" GS-HVR320_TT 650 l/min 1 - 10 bar
HVR 320 701 TT 3/2 - bistabil G 1/4" GS-HVR320_TT 1250 l/min 1 - 10 bar
HV 311 121 TT 3/2 - Feder G 1/2" GS-HV311 3000 l/min 1 - 10 bar
HVR 320 121 TT 3/2 - bistabil G 1/2" GS-HVR320 3000 l/min 1 - 10 bar
HV 511 501 TT 5/2 - Feder G 1/8" GS-HV511_TT 650 l/min 1 - 10 bar
HV 511 701 TT 5/2 - Feder G 1/4" GS-HV511_TT 1250 l/min 1 - 10 bar
HV 511 121 TT 5/2 - Feder G 1/2" GS-HV511_1 3000 l/min 1 - 10 bar
HVR 520 121 TT 5/2 - bistabil G 1/2" GS-HV520_1 3000 l/min 1 - 10 bar
HVR 520 501 TT 5/2 - bistabil G 1/8" GS-HVR520_TT 650 l/min 1 - 10 bar
HVR 520 701 TT 5/2 - bistabil G 1/4" GS-HVR520_TT 1250 l/min 1 - 10 bar
HV 53_ 501 TT 5/3 - Feder G 1/8" siehe Datenblatt 650 l/min 1 - 10 bar
HV 53_ 701 TT 5/3 - Feder G 1/4" siehe Datenblatt 1250 l/min 1 - 10 bar
HVR 53_ 501 TT 5/3 - mit Raste G 1/8" siehe Datenblatt 650 l/min 1 - 10 bar
HVR 53_ 701 TT 5/3 - mit Raste G 1/4" siehe Datenblatt 1250 l/min 1 - 10 bar

TypFunktionAnschlussgrößeBildISO-SymbolDurchflussArbeitsdruckCADDatenblatt
HV 311 501 TT 3/2 - Feder G 1/8" GS-HV311_TT 650 l/min 1 - 10 bar
HV 311 701 TT 3/2 - Feder G 1/4" GS-HV311_TT 1250 l/min 1 - 10 bar
HVR 320 501 TT 3/2 - bistabil G 1/8" GS-HVR320_TT 650 l/min 1 - 10 bar
HVR 320 701 TT 3/2 - bistabil G 1/4" GS-HVR320_TT 1250 l/min 1 - 10 bar
HV 311 121 TT 3/2 - Feder G 1/2" GS-HV311 3000 l/min 1 - 10 bar
HVR 320 121 TT 3/2 - bistabil G 1/2" GS-HVR320 3000 l/min 1 - 10 bar
HV 511 501 TT 5/2 - Feder G 1/8" GS-HV511_TT 650 l/min 1 - 10 bar
HV 511 701 TT 5/2 - Feder G 1/4" GS-HV511_TT 1250 l/min 1 - 10 bar
HV 511 121 TT 5/2 - Feder G 1/2" GS-HV511_1 3000 l/min 1 - 10 bar
HVR 520 121 TT 5/2 - bistabil G 1/2" GS-HV520_1 3000 l/min 1 - 10 bar
HVR 520 501 TT 5/2 - bistabil G 1/8" GS-HVR520_TT 650 l/min 1 - 10 bar
HVR 520 701 TT 5/2 - bistabil G 1/4" GS-HVR520_TT 1250 l/min 1 - 10 bar
HV 53_ 501 TT 5/3 - Feder G 1/8" siehe Datenblatt 650 l/min 1 - 10 bar
HV 53_ 701 TT 5/3 - Feder G 1/4" siehe Datenblatt 1250 l/min 1 - 10 bar
HVR 53_ 501 TT 5/3 - mit Raste G 1/8" siehe Datenblatt 650 l/min 1 - 10 bar
HVR 53_ 701 TT 5/3 - mit Raste G 1/4" siehe Datenblatt 1250 l/min 1 - 10 bar

TypFunktionAnschlussgrößeBildISO-SymbolDurchflussArbeitsdruckCADDatenblatt
HV 311 501 TT 3/2 - Feder G 1/8" GS-HV311_TT 650 l/min 1 - 10 bar
HV 311 701 TT 3/2 - Feder G 1/4" GS-HV311_TT 1250 l/min 1 - 10 bar
HVR 320 501 TT 3/2 - bistabil G 1/8" GS-HVR320_TT 650 l/min 1 - 10 bar
HVR 320 701 TT 3/2 - bistabil G 1/4" GS-HVR320_TT 1250 l/min 1 - 10 bar
HV 311 121 TT 3/2 - Feder G 1/2" GS-HV311 3000 l/min 1 - 10 bar
HVR 320 121 TT 3/2 - bistabil G 1/2" GS-HVR320 3000 l/min 1 - 10 bar
HV 511 501 TT 5/2 - Feder G 1/8" GS-HV511_TT 650 l/min 1 - 10 bar
HV 511 701 TT 5/2 - Feder G 1/4" GS-HV511_TT 1250 l/min 1 - 10 bar
HV 511 121 TT 5/2 - Feder G 1/2" GS-HV511_1 3000 l/min 1 - 10 bar
HVR 520 121 TT 5/2 - bistabil G 1/2" GS-HV520_1 3000 l/min 1 - 10 bar
HVR 520 501 TT 5/2 - bistabil G 1/8" GS-HVR520_TT 650 l/min 1 - 10 bar
HVR 520 701 TT 5/2 - bistabil G 1/4" GS-HVR520_TT 1250 l/min 1 - 10 bar
HV 53_ 501 TT 5/3 - Feder G 1/8" siehe Datenblatt 650 l/min 1 - 10 bar
HV 53_ 701 TT 5/3 - Feder G 1/4" siehe Datenblatt 1250 l/min 1 - 10 bar
HVR 53_ 501 TT 5/3 - mit Raste G 1/8" siehe Datenblatt 650 l/min 1 - 10 bar
HVR 53_ 701 TT 5/3 - mit Raste G 1/4" siehe Datenblatt 1250 l/min 1 - 10 bar

TypFunktionAnschlussgrößeBildISO-SymbolDurchflussArbeitsdruckCADDatenblatt
HV 311 501 TT 3/2 - Feder G 1/8" GS-HV311_TT 650 l/min 1 - 10 bar
HV 311 701 TT 3/2 - Feder G 1/4" GS-HV311_TT 1250 l/min 1 - 10 bar
HVR 320 501 TT 3/2 - bistabil G 1/8" GS-HVR320_TT 650 l/min 1 - 10 bar
HVR 320 701 TT 3/2 - bistabil G 1/4" GS-HVR320_TT 1250 l/min 1 - 10 bar
HV 311 121 TT 3/2 - Feder G 1/2" GS-HV311 3000 l/min 1 - 10 bar
HVR 320 121 TT 3/2 - bistabil G 1/2" GS-HVR320 3000 l/min 1 - 10 bar
HV 511 501 TT 5/2 - Feder G 1/8" GS-HV511_TT 650 l/min 1 - 10 bar
HV 511 701 TT 5/2 - Feder G 1/4" GS-HV511_TT 1250 l/min 1 - 10 bar
HV 511 121 TT 5/2 - Feder G 1/2" GS-HV511_1 3000 l/min 1 - 10 bar
HVR 520 121 TT 5/2 - bistabil G 1/2" GS-HV520_1 3000 l/min 1 - 10 bar
HVR 520 501 TT 5/2 - bistabil G 1/8" GS-HVR520_TT 650 l/min 1 - 10 bar
HVR 520 701 TT 5/2 - bistabil G 1/4" GS-HVR520_TT 1250 l/min 1 - 10 bar
HV 53_ 501 TT 5/3 - Feder G 1/8" siehe Datenblatt 650 l/min 1 - 10 bar
HV 53_ 701 TT 5/3 - Feder G 1/4" siehe Datenblatt 1250 l/min 1 - 10 bar
HVR 53_ 501 TT 5/3 - mit Raste G 1/8" siehe Datenblatt 650 l/min 1 - 10 bar
HVR 53_ 701 TT 5/3 - mit Raste G 1/4" siehe Datenblatt 1250 l/min 1 - 10 bar

Kundenspezifische Sondergeräte

Bei den Standardkomponenten nicht fündig geworden?

Dann sind Sie bei JOYNER, einem der führenden Hersteller von Individualpneumatik genau richtig.

Mehr erfahren